Tipo/Origen | Denominación CE | Denominación comercial | Uso previsto | |
---|---|---|---|---|
Castillo![]() |
Cuarzo Filón | 0/5 Gf85 | Arena 0-6 Castillo (CE 0/5) | Hormigón |
Cuarzo Filón | 4/10 Gc85/20 | Grava 6-12 (Gravilla) Castillo (CE 4/10) | Hormigón | |
Cuarzo Filón | 11/22 Gc90/15 | Gravillón 12-25 (Gravillón) Castillo (CE 11/32) | Hormigón | |
Frades![]() |
Cuarzo Grava | 0/2 Gf85 | Arena 0-2 (Fina) Frades (CE0/2) | Hormigón/Mortero |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena (0-3) (Entrefina) Frades (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-4 Frades (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-6 Frades (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-6 (Relevada) Frades (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 4/10 Gc85/20 | Grava 5-10 (Garbancillo) Frades (CE 4/10) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 8/22 Gc90/15 | Grava 10-25 (Gravilla) Frades (8/22) | Hormigón | |
Ladra | Cuarzo Filón | 0/5 Gf85 | Arena 0-2 (Machaqueo) Ladra (CE 0/5) | Hormigón/Mortero |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-2.5 (Fina) Ladra (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-6 (Gruesa) Ladra (CE 0/4) | Hormigón/Mortero | |
Cuarzo Grava | 2/10 Gc85/20 | Grava 5-12 Ladra (CE 2/10) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 4/10 Gc85/20 | Grava 5-12 Relavada Ladra (CE 4/10) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 8/22 Gc90/15 | Grava 12-25 Ladra (CE 8/22) | Hormigón | |
Salamanca![]() |
Cuarzo Grava | 0/4 Gf85 | Arena 0-6 (Cribada) Salamanca (CE 0/4) | Hormigón/Mortero |
Cuarzo Grava | 0/5 Gf85 | Arena 0-6 (Mix) Salamanca (CE 0/5) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 4/8 Gc85/20 | Grava 6-8 Salamanca (CE 4/8) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 8/20 Gc90/15 | Grava 8-22 Salamanca (CE 8/20) | Hormigón | |
Cuarzo Grava | 20/32 Gc80/20 | Grava 22-25 Salamanca (CE 20/32) | Hormigón |